Yaning Custom Made Volumen de aire ajustable Medical Modular Clean Room Laminar Flow Hood Gabinete Clean Bench
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YN-CB-003 |
Capacidad | Dos personas |
Servicio posventa proporcionado | No se proporciona servicio en el extranjero |
Certificación | CE, ISO9001 |
Uso | Instituto de investigación, hospital, escuela |
Ruido | ≤62DB |
Tipo | Banco de limpieza de flujo horizontal |
Material | Acero con recubrimiento en polvo / SUS304 |
Voltaje | 220V/110V Personalizado |
Zona de trabajo interna (W*D*H) | 900*650*600mm |
Filtro de aire | Filtro HEPA H14 |
Eficiencia del filtro | 99.995%@0.3um |
Flujo de aire | 1800 (m3/hora) |
Velocidad del aire | 0,3~0,6 m/s |
Potencia de la lámpara LED | 20W*1 |
Lámpara LED Lux | 300lux |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Especificación | 1000*700*1800mm |
Marca comercial | CLARO YANING |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414809090 |
Capacidad de producción | 2000PC/mes |
Descripción del Producto
Cabina de flujo laminar para sala limpia modular médica de volumen de aire ajustable hecho a medida YANING Banco limpioEl banco limpio es un dispositivo de purificación de aire que proporciona una zona de trabajo aséptica óptima para mantener un ambiente limpio.
El aire limpio filtrado del filtro HEPA se coloca sobre la mesa de trabajo para bloquear la entrada de bacterias y sustancias dañinas.
En comparación con la construcción de salas limpias, es una inversión muy económica y puede ahorrar costos operativos.
Característica de producto
1. Proporcionar un entorno operativo con un nivel de limpieza de 100.
2. Modelos de flujo laminar horizontal o flujo laminar vertical disponibles.
3. Filtro de aire HEPA ultrafino de alta eficiencia, que ocupa poco espacio
4. La superficie de la mesa de acero inoxidable, con cubierta de plexiglás, se puede equipar con un control remoto UV.
5.Equipe con deshumidificador para mantener la humedad relativa adecuadamente en el rango de 30-50%.
Parametros del producto
Modelo | Dimension externa | Zona de trabajo interna | Flujo de aire nominal | Velocidad del aire | Eficiencia HEPA | Fuerza | Lámpara led |
YN-CB-D001 | 1000*850*800mm | 900*600*600mm | 1000m3/hora | 0,3-0,6 m/s | 99,99 % a 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-001 | 1000*850*1500mm | 900*600*600mm | 1000m3/hora | 0,3-0,6 m/s | 99,99 % a 0,3 µm | 150W | 20W*1 |
YN-CB-002 | 1500*850*1500mm | 1400*600*600mm | 1200m3/hora | 0,3-0,6 m/s | 99,99 % a 0,3 µm | 200W | 30W*1 |
YN-CB-003 | 1000*700*1800mm | 900*650*600mm | 1800m3/hora | 0,3-0,6 m/s | 99,99 % a 0,3 µm | 250W | 20W*1 |
YN-CB-004 | 1500*700*1800mm | 1400*650*600mm | 2300m3/hora | 0,3-0,6 m/s | 99,99 % a 0,3 µm | 300W | 30W*1 |
Banco limpio de flujo de aire laminar vertical
Banco limpio de flujo de aire laminar horizontal
Industrias de aplicación
Técnica y Proceso de Fabricación
Perfil de la empresa CertificacionesExposición
Anterior: Ce 600mg/H 0,6g de acero inoxidable máquina de protección saludable generador de ozono portátil
Nuestro contacto