Gabinete de desinfección del esterilizador del secador de platos de la cámara uv médica con temporizador
Descripción general Gabinete de desinfección del esterilizador del secador de platos con cámara ultravioleta médica con
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BJPX-C160 |
Material | Acero inoxidable |
Tipo | Incubadora |
Capacidad | 160L |
Temperatura. Rango | TA +5 ~ 60 Celsius |
Tipo de control | controlador de microcomputadora |
Temperatura. Fluctuación | <0.2Celsius (a 37Celsius) |
Temperatura. Uniformidad | <0.3Celsius (a 37Celsius) |
Configuracion de hora | 999h o continuo |
Rango de CO2 | Sensor infrarrojo, rango 0~20% |
Resolución de control de CO2 | 0,10% |
Tipo de humidificación | Depósito de agua para evaporación natural. |
Tipo de esterilización | Lámpara UV para camisa de aire |
Castor | Lanzador de pies |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 790*830*1250mm y 780*880*1420mm |
Marca comercial | AQUELLOS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479899990 |
Capacidad de producción | 2000unidad/año |
Descripción del Producto
Gabinete de desinfección del esterilizador del secador de platos de la cámara uv médica con temporizador
Descripción del producto Introducción del producto La incubadora de células de dióxido de carbono está especialmente diseñada para células animales e incubadoras de cultivo de tejidos. Se utiliza en unidades médicas, ciencias de la vida, inmunología, genética, medicina y otros campos, y también se puede utilizar para el cultivo de microorganismos ordinarios.Características
1. Depósito de agua para humedad en la cámara.2. Chaqueta de aire: equipada con lámpara UV para esterilizar; Camisa de agua: equipada con filtro HEPA.3. Equipada con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real.4. El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del interior.5. Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.6. Controlador de microcomputadora, pantallas LED de temperatura, concentración de CO2, tiempo de ejecución y tiempo.7. Sensor infrarrojo de alta calidad para una concentración precisa de CO2.8. La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar. EspecificaciónModelo | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | ||
Capacidad | 50L | 80L | 160L | ||
Calefacción | chaqueta de aire | chaqueta de aire | Chaqueta de agua | chaqueta de aire | Chaqueta de agua |
Temperatura. Rango | TA +5 ~ 60 ºC | ||||
Tipo de control | controlador de microcomputadora | ||||
Temperatura. Fluctuación | ≤ ±0.2ºC(a 37ºC) | ||||
Temperatura. Uniformidad | ≤ ±0,3 ºC (a 37 ºC) | ||||
Configuracion de hora | 999h o continuo | ||||
Alarma | Alarma audible y visual; Alarma de sobrecalentamiento; Alarma de concentración de CO2. | ||||
Estantes | 2 piezas/ajustable | ||||
Material | Acero laminado en frío externo con pintura; acero inoxidable interno | ||||
Puerta | Con puerta interior y puerta exterior | ||||
Rango de CO2 | Sensor infrarrojo, rango 0~20% | ||||
Resolución de control de CO2 | 0,10% | ||||
Tipo de humidificación | Depósito de agua para evaporación natural. | ||||
Tipo de esterilización | Lámpara UV para camisa de aire | ||||
Temperatura ambiente. & Humedad | 18~30ºC, sugerimos 2±2ºC; humedad relativa ≤80% | ||||
Castor | Lanzador de pies | ||||
Consumo | 350W | 600W | 875W | 650W | 1000W |
Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | ||||
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm | 368*387*408 | 398*446*498 | 380*450*590 | 498*546*678 | 498*480*722 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm | 500*527*821 | 600*596*921 | 628*543*1033 | 700*666*1101 | 747*654*1260 |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) mm | 655*680*970 | 730*735*1070 | 680*780*1220 | 790*830*1250 | 780*880*1420 |
Peso bruto (kg) | 69 | 83 | 109 | 109 | 146 |
R: somos fabricantes profesionales de equipos de laboratorio y tenemos nuestra propia fábrica. Nos comprometemos a ser tu profesional. Nos comprometemos a ser su socio profesional, eficiente y confiable.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del pago del 100% si los productos están en stock. O son 15 días hábiles si los productos no están en stock, según la cantidad del pedido.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra. Teniendo en cuenta el alto valor de nuestros productos, la muestra no es gratuita, pero le ofreceremos nuestro mejor precio, incluidos los gastos de envío.
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante?
R: somos fabricantes profesionales de equipos de laboratorio y tenemos nuestra propia fábrica. Nos comprometemos a ser tu profesional. Nos comprometemos a ser su socio profesional, eficiente y confiable. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es dentro de los 7 días hábiles posteriores a la recepción del pago del 100% si los productos están en stock. O son 15 días hábiles si los productos no están en stock, según la cantidad del pedido. P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra. Teniendo en cuenta el alto valor de nuestros productos, la muestra no es gratuita, pero le ofreceremos nuestro mejor precio, incluidos los gastos de envío.
P: ¿Qué tal el plazo de pago de OLABO?
R: T/T & L/CQ: ¿Qué hay de la validez de la cotización de OLABO?
R: Por lo general, 15 días, ya que el flete de envío y la tasa de cambio pueden variar.
P: ¿Qué tal el paquete?
R: película de burbujas + algodón + caja de madera de exportación estándar.
P: ¿Cómo inspeccionar los productos?
A:Products will be checked by our QC staff frist, then our proejct manager. Client can come and check bythemselves orthird party check is available.
Nuestro contacto
Enviar ahora