Esterilizador del purificador de la desinfección del aire del carbono UVC del plasma HEPA derecho del piso médico
Esterilizador del purificador de la desinfección del aire del carbono UVC del plasma HEPA derecho del piso médico
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | SOTO-G5 |
Estructura | De pie en el suelo |
Uso | Hogar , Industria , Médico , Ingeniería , Hospital |
Volumen de aire | 800m³/hora |
Tipo | Célula electrónica+HEPA+Carbono+Catalizador fotográfico UV+Ion |
Certificación | CE ISO |
Área de aplicación | >61m² |
Fuente de alimentación | Fuente de CA |
Principio de operación | Activo + Pasivo |
Tecnología de purificación | Célula electrónica+HEPA+Carbono+Catalizador fotográfico UV+Ion |
Densidad de aniones | 3000000 piezas/m³ |
Dimensiones | W48cmxd48cmxh135cm |
Peso | 53kg |
lámpara ultravioleta | 2X24W |
Paquete de transporte | Estándar de exportación |
Marca comercial | SOTO |
Origen | Hebei, China |
Código hs | 8421399090 |
Capacidad de producción | 10000 por mes |
Descripción del Producto
nombre del producto | Purificador de aire médico SOTO-G5 |
N º de Modelo. | SOTO-G5 |
Potencia nominal | 220V, 50Hz |
Requerimiento de energía | 208W |
Ion negativo | 3x106/cm³ |
Nivel de ruido | 56,3-67,3 dB(A) |
Rango del flujo de aire | 850m³/h |
lámpara ultravioleta | 2x24W/forma H |
Matar patógenos | Tasa de muerte de S. albus > 99,9 % |
CARD | P-CADR=781m³/h |
F-CADR=460m³/h | |
Área aplicable | 93m² |
Dimensiones | W48cmxD48cmxH135cm |
Caja 59cmx55cmx146cm | |
Peso | 53kg |
Peso de envío 62 kg | |
Color | Blanco |
Cable de alimentación | 2,5 metros |
Operación | Control de gestos con la mano/Botón/Control remoto/Aplicación |
Partes principales | Prefiltro/ Celda electrónica de dos etapas/ Filtro HEPA/ Filtro de carbón activado/ Sistema catalítico UV-Photo/ Ion negativo |
Características | 1. Sistema de visualización inteligente, preestablece el tiempo de encendido y apagado automático 2. La operación innovadora de gestos manuales sin contacto ayuda a prevenir la contaminación cruzada 3. La tecnología de filtro híbrido mejora el efecto de esterilización del aire y ahorra los costos del filtro 4. Sistema catalítico UV-Photo de manera efectiva destruye patógenos y contaminantes químicos nocivos |
Nuestro contacto
Enviar ahora