Gabinete de flujo laminar de laboratorio/banco limpio de flujo de aire vertical
Banco de trabajo de limpieza de escritorio El banco de trabajo de limpieza de escritorio es una unidad de purificación l
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | VD-650 |
lugar original | Zhejiang, China |
Solicitud | Soltero |
Suministro de aire | Vertical |
Nivel limpio | clase 100 |
Cerificación | ISO 9001 |
Tamaño | 650*530*850mm |
Paquete de transporte | De madera |
Especificación | 490*490*490 |
Marca comercial | DINERO |
Origen | China, Zhejiang |
Código hs | 8414609090 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Banco de trabajo limpio de escritorioEl banco de limpieza de escritorio es una unidad de purificación local que se utiliza en un entorno limpio aséptico y sin polvo en los campos de la medicina y la salud, ingeniería biológica, experimentos científicos, etc.
Características del producto
1. Todo el equipo adopta soldadura de placa laminada en frío y la superficie se rocía electrostáticamente.
2. El modo de suministro de aire del equipo se divide en suministro de aire vertical y suministro de aire horizontal, amortiguador de vidrio casi cerrado, que es fácil de operar.
3. Pequeño y exquisito, se puede colocar libremente en el banco de trabajo general para su funcionamiento, lo que es conveniente para su uso en estudios pequeños.
4. El sistema de ventilación está controlado por un interruptor remoto de doble velocidad rápida y lenta para garantizar que la velocidad del viento en el área de trabajo esté siempre en un estado ideal.
Parámetros técnicos
Modelo parámetro | VD-650 | VD-850 | HD-650 | HD-850 | |
nivel de limpieza | Clase [email protected]≥0.5μM (US Federal 209E) | ||||
Número de colonias | ≤0,5 piezas/plato·hora (placa de cultivo de Φ90 mm) | ||||
velocidad media del viento | 0,25~0,45 m/s (rápido y lento) | ||||
ruido | ≤62dB(A) | ||||
Medio pico de vibración | ≤5 μM (dirección x, y, z) | ||||
Iluminancia | ≥300Lx | ||||
fuente de alimentación | CA monofásico 220V/50Hz | ||||
Área de trabajo | A1×P1×A1 | 490×490×490 | 690×490×490 | 490×350×490 | 690×350×490 |
Dimensión global | ancho × profundidad × alto | 650×530×850 | 850×530×850 | 650×530×850 | 850×530×850 |
Especificación y cantidad del filtro de alta eficiencia | 475×410×38×1 | 675×410×38×1 | 470×455×38×1 | 670×455×38×1 | |
Especificación y cantidad de lámpara fluorescente/lámpara ultravioleta | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 | 5W×1/10W×1 | 12W×1/20W×1 |
Nuestro contacto
Enviar ahora