Generador de ozono grande de alta capacidad para tratamiento de agua a gran escala 10 kg
Tamaño del paquete por unidad de producto 280,00 cm * 140,00 cm * 220,00 cm Peso bruto por unidad de producto 1500,000 k
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HMS-10K |
Material dieléctrico | Tubo de vidrio |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Gas | Oxígeno |
Frecuencia | 400-1000Hz |
Instalación | Grande |
Tipo | Tipo electrolítico |
Capacidad de ozono | 10 kg/hora |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 2600*1200*2000mm |
Marca comercial | HCZHUN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 10000 juegos por año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 280.00cm * 140.00cm * 220.00cm Peso bruto por unidad de producto 1500.000kgDescripción del Producto
Generador de ozono grande de alta capacidad para tratamiento de agua a gran escala 10 kg ·Ventajas Técnicas1. Alta eficienciaa. Tubo de descarga de alta eficiencia Descarga de doble capa con microespacio HMS Placa conductora hexagonal de diseño patentado 2. Alta adaptabilidada. Varias opciones para módulos de intercambio de calorb. Ajuste de la tecnología de modulación de densidad de pulso de potencia de salida de ozono 3. Bajo consumo de energía a. Diseño de parámetros de transformador razonable b. Diseño de fuente de alimentación en la proporción correcta Tasa de fracaso bajaa. Tecnología de protección de energía b. Protección contra averías eléctricasc. Protección contra la fragmentación de la cámara mediad. Circuitos de Protección de Monitoreo Dedicados·Parámetros del producto de la fuente de oxígeno
Modelo | Producción de ozono (kg.o3/h) | Voltaje de potencia (KW/V) | Diámetro de entrada y salida de agua de refrigeración (DN) | Diámetro de entrada de la fuente de gas (DN) | Peso neto / kg) | Dimensiones (m) | ||
Generador | Gabinete de fuente de alimentación | Generador | Gabinete de fuente de alimentación | |||||
HMS-4K | 4 | 32/380 | 40 | 32 | 820 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-5K | 5 | 40/380 | 50 | 40 | 980 | 780 | 2,5*1,0*1,8 | 2,0*0,8*2,1 |
HMS-6K | 6 | 48/380 | sesenta y cinco | 40 | 1200 | 780 | 2,5*1,1*1,9 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-8K | 8 | 64/380 | sesenta y cinco | 40 | 1300 | 1000 | 2,5*1,1*2,0 | 2,0*0,9*2,12 |
HMS-10K | 10 | 80/380 | 80 | 50 | 1500 | 1400 | 2,6*1,2 2,0 | 3,0*0,9*2,12 |
HMS-12K | 12 | 96/380 | 80 | sesenta y cinco | 1700 | 1600 | 2,6*1,3*2,1 | 3,2*0,9*2,12 |
HMS-15K | 15 | 120/380 | 100 | sesenta y cinco | 1900 | 1900 | 2,6*1,4*2,2 | 4,0*1,1*2,12 |
HMS-20K | 20 | 160/380 | 100 | sesenta y cinco | 2500 | 2200 | 2,7*1,5*2,3 | 4,0*1,1*2,12 |
·Fotos reales de la máquina
Nuestro contacto
Enviar ahora