Clase 5 del ISO del banco limpio laminar horizontal del gabinete del flujo laminar del filtro HEPA
Descripción
Información básica
nombre del producto | Banco limpio de flujo laminar |
Material | Acero inoxidable 304/Acero con recubrimiento en polvo |
Tamaño | Estándar/Personalizado |
Función | Filtro de purificación |
Paquete de transporte | Paquete de lana segura |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | LLAVE DE AIRE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 6000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Descripción de productosBanco limpio de flujo laminar vertical/horizontal
Es un dispositivo de purificación local de tipo de flujo vertical u horizontal, que utiliza una unidad de purificación de aire de alta eficiencia para crear un área limpia de nivel superior en una sala limpia de bajo nivel. pantalla de filtro de efecto, se presiona en la caja de presión estática por el ventilador de bajo ruido, y luego fluye uniformemente a través del filtro, formando una corriente de aire limpio con la velocidad uniforme del viento para llevar el polvo a través del área de trabajo creando una alta limpieza Ambiente de trabajo que reduce los costos de inversión inicial y los costos operativos.
Parámetro técnico : | |||
Modelo | GHCB-800-1 | GHCB-1400-1 | GHCB-2000-1 |
Dimensión externa (mm) | 800*880*1510 | 1400*800*1510 | 2000*800*1510 |
Dimensión interna (mm) | 720*700*600 | 1320*700*660 | 1920*700*660 |
Limpieza | CLASE 100 (FED 209E) | ||
Velocidad del aire | 0,3-0,6 m/s (ajustable) | ||
Ruido | <68dB | ||
Consumo máx. | 300W | 600W | 900W |
Construcción | Acero laminado en frío pintado o acero inoxidable | ||
Mesa de trabajo | SUS 304 |
Anterior: Smart Room Filtro HEPA Filtro de aire Mini purificador de aire portátil de escritorio para el hogar
Nuestro contacto