La mejor oficina comercial portátil Hogar Área grande Cadr 1100m3 / H H13 Filtro UVC LED Doublel Desinfección Conductos de aire Antivirus Esterilizador de aire de gérmenes
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos or
Descripción
Información básica
Estructura | De pie en el suelo |
Uso | Hogar, industria, médico, ingeniería, hotel, estación, comercial, hogar, escuela |
Volumen de aire | 1200m3/hora |
Tipo | Filtro UVC y HEPA |
Certificación | CE, ISO, RoHS, GS, CQC, ETL, MSDS |
Área de aplicación | 41-60m² |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Principio de operación | Activo + Pasivo |
Tecnología de purificación | Filtro UVC y HEPA |
Densidad de aniones | >4000000uds/m³ |
Volumen de aire circulante | 1200m3/hora |
Tasa de eliminación de Staphylococcus albicans | 99,9% |
Tasa de eliminación de bacterias naturales del aire | 95% |
Ruido | Menos de 55dB(a) |
Volumen de aplicación | Menos de 150m3 |
Fuga de Tvoc | <0,01 mg/M3 |
Fuga de ozono | Menos de 0.003mg/M3 |
Modo de operación | Botón y pantalla táctil inteligente |
Voltaje nominal | 220V/50Hz |
Material del producto | abdominales |
Tasa de eliminación de virus | 99,9% |
Lámparas UVC | 24 perlas de lámpara LED |
Virus de la gripe H1N1 | 99,9% |
Partículas Cadr | >1100m3/hora |
Recordatorio de reemplazo del filtro de aire | Sí |
Paquete de transporte | Cartón+Palet |
Especificación | 370*400*796mm |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841920000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/por mes |
Descripción del Producto
El esterilizador de purificación de aire KPL puede capturar y eliminar virus, bacterias y gérmenes, polvo, compuestos orgánicos volátiles (COV), fragancias, humo, caspa de mascotas, alérgenos, ozono, moho (los expertos estiman que el 70% de los hogares contienen moho), polen, toxinas y contaminantes (incluyendo formaldehído y retardantes de llama).*Nombre del producto*
China Fabricación CE YBC900 Esterilización ultravioleta Purificación de aire móvil Desinfección Desinfectante Máquina de esterilización con filtro de grado médico H13
*Características técnicas*
1. Esterilización ultravioleta profunda LED con tecnología de patente nacional "UVC-Max";
2. Rieles de doble anillo de esterilización ultravioleta profunda formados por 24 perlas de lámpara LED;
3. Las perlas de la lámpara de esterilización ultravioleta profunda LED pueden funcionar al menos 20,000 horas y no contienen mercurio, ni ozono, ni se rompen con altas temperaturas; 4. Patente nacional "Anti-Online" tecnología de purificación de esterilización de larga duración con filtro de grado médico 5% Anti-Online H13.
*Características del producto*
1. Eliminando fuertemente todo tipo de virus y bacterias;
2. Purificación de contaminantes de partículas finas PM0.3, formaldehído, tolueno, TVOC y contaminantes gaseosos;
3. Es un rendimiento más estable y un funcionamiento más silencioso con el motor sin escobillas CC de larga duración Shibaura de Japón;
4. Diseño de doble conducto turbo para lograr el doble de efecto de desinfección y purificación;
5. Visualización de datos en tiempo real con calidad del aire, función de funcionamiento y rendimiento del filtro;
6. Detalles de diseño de seguridad que incluyen protección contra fallas de energía, función de bloqueo para niños, ruedas universales rompibles, estructura de cuerpo redondeado, etc.
7. Modo de reposo con funcionamiento a baja velocidad y funcionamiento silencioso.
*Detalles de parámetros*
Parámetros del desinfectante de aire YBC900 | |||
Voltaje nominal | 220V/50Hz | Potencia nominal | 105W |
Ruido | ≤55dB(A) | Material del producto | abdominales |
Modo de operación | Botón y pantalla táctil | Peso del Producto | 16 kg |
Volumen de aplicación | ≤150m³ | Tamaño del producto | 370*400*796mm |
Volumen de aire circulante | 1200m³/hora | CADA de partículas | ≥1100m³/hora |
estafilococo aureus | >99,99 % | Eficiencia de purificación | 13,94 m³/(ancho·alto) |
Escherichia coli | >99,99 % | Fuga UV | <0,01 μW/cm2 |
Salmonella mucosa | >99,99 % | partículas | >99,99 % |
TVOC | >98% | Fuga de ozono | ≤0,003 mg/m³ |
Nuestro contacto
Enviar ahora