Banco limpio de gabinete de flujo laminar vertical BBS-V1300 y BBS-V1800
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | BBS-V1300 |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm |
Apertura máxima | 430 mm |
Ventana frontal | Motorizado |
Tipo de protector de filtro | Marco de aleación de aluminio |
Filtro HEPA | 99,999 % de eficiencia a 0,3 um |
Mostrar | Pantalla LCD |
Zócalo impermeable | 2, Consumo total: ≤500W |
Grifo | Grifo de agua * 1, Grifo de gas * 1 |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | BBS-V1300 |
Marca comercial | BIOBASE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000 PC por año |
Descripción del Producto
Cabina de Flujo Laminar Vertical Banco LimpioCaracterísticas:
Pantalla LCD: Zócalo impermeable:
Velocidad del flujo de aire, temporizador UV, tiempo de trabajo UV, 2 tomas impermeables ubicadas en el panel lateral,
tiempo de trabajo del sistema, tiempo real para una comodidad óptima de usar dispositivos pequeños en el interior
La cabina
Lámpara UV: Grifo de gas:
Emisión de 253,7 nanómetros para la más eficiente
descontaminación
Ventana lateral de vidrio:
Las ventanas laterales transparentes de vidrio maximizan la luz.
y
visibilidad dentro del gabinete, proporcionando un ambiente de trabajo brillante y abiertoParámetros técnicos del producto
Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1300*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |
Mostrar | Pantalla LCD | |
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,3~0,5 m/s | |
Material | Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |
Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
Ventanas laterales y delanteras: vidrio templado de 5 mm anti-UV | ||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |
Filtro HEPA | 99.999% de eficiencia a 0.3um | |
Ruido | <60dB | |
Ventana frontal | Motorizado | |
Apertura máxima | 430 mm | |
Lámpara fluorescente | 12W*1 | 16W*1 |
lámpara ultravioleta | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros | ||
Consumo | 400W | 450W |
Zócalo impermeable | Dos, carga total≤500W | |
Castor | Rueda universal con pies niveladores | |
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
Accesorio estándar | Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, grifo de gas, toma impermeable*2 | |
Peso bruto | 228kg | 306kg |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |
Presentación de la compañíaExhibición y servicio Envío y entregaContáctenos
Si tiene interés, por favor contácteme para obtener detalles y una oferta especial.
Próximo: Ce 600mg/H 0,6g de acero inoxidable máquina de protección saludable generador de ozono portátil
Nuestro contacto