Generador de ozono agrícola de 4 kg para la remediación y el riego del suelo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | HW-O-4K |
Material dieléctrico | Tubo de cuarzo |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Gas | Oxígeno |
Frecuencia | >1000Hz |
Instalación | Según la solicitud del cliente |
Tipo | Tipo de descarga de alta presión |
Nombre del producto | Generador de ozono |
Capacidad de ozono | 4 kg/hora |
Concentración | 25ml/L a 150ml/L |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz |
Flujo de aire | 33,3m3/hora |
Capacidad de agua de refrigeración | 8m3/hora |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | ISO9001: 2008, ISO14001: 2008 |
Marca comercial | Poder aliado |
Origen | fujián |
Código hs | 854370999 |
Capacidad de producción | 1000 piezas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 157.00cm * 174.00cm * 190.00cm Peso bruto por unidad de producto 1800.000kgDescripción del Producto
Nuestra compañía
|
Nuestro catálogo de generadores de ozono |
Fujian Allied Power Ozono Tech. | |||||||
AÑADIR: 1ER PISO, EDIFICIO 11#, ÁREA E DEL PARQUE DE SOFTWARE DE FUZHOU, AVENIDA DE SOFTWARE NO.89, DISTRITO DE GULOU, CIUDAD DE FUZHOU, PROVINCIA DE FUJIAN | |||||||
Generadores de ozono con fuente de oxígeno | |||||||
Generador de ozono de escritorio | |||||||
Artículo No. | Salida de ozono (g/h) | Concentración de ozono (mg/litro) | Fuerza (KW) | Capacidad de agua de refrigeración (m3/h) | Presión de salida de ozono (Mpa) | Punto de rocío del aire (ºC) | Imagen |
HW-O-10 | 10 | 150 | 0.1 | 0.1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-20 | 20 | 150 | 0.2 | 0.1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-30 | 30 | 150 | 0.3 | 0.1 | 0-0.1 | -60 | |
Generador de ozono todo en uno | |||||||
Artículo No. | Salida de ozono (g/h) | Concentración de ozono (mg/litro) | Fuerza (KW) | Capacidad de agua de refrigeración (m3/h) | Presión de salida de ozono (Mpa) | Punto de rocío del aire (ºC) | Imagen |
HW-OS-10 | 10 | 100 | 0,45 | 0.1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-20 | 20 | 100 | 0,55 | 0.1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-30 | 30 | 100 | 0.9 | 0.1 | 0-0.05 | -60 | |
HW-OS-50 | 50 | 100 | 1.1 | 0.1 | 0-0.05 | -60 | |
Generador de ozono medio | |||||||
Artículo No. | Salida de ozono (g/h) | Concentración de ozono (mg/litro) | Fuerza (KW) | Capacidad de agua de refrigeración (m3/h) | Presión de salida de ozono (Mpa) | Punto de rocío del aire (ºC) | Imagen |
HW-O-100 | 100 | 120 | 0.9 | 0.2 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-150 | 150 | 120 | 1.5 | 0.3 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-200 | 200 | 120 | 1.8 | 0.4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-300 | 300 | 120 | 2.5 | 0.6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-400 | 400 | 120 | 3.2 | 0.8 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-500 | 500 | 120 | 4.3 | 1 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-700 | 700 | 120 | 6 | 1.4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-800 | 800 | 120 | 6.8 | 1.6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-1K | 1000 | 120 | 8.5 | 2 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-1.5K | 1500 | 120 | 13 | 3 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-2K | 2000 | 120 | 17 | 4 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-2.5K | 2500 | 120 | 22 | 5 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-3K | 3000 | 120 | 25 | 6 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-4K | 4000 | 120 | 32 | 8 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-5K | 5000 | 120 | 43 | 10 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-6K | 6000 | 120 | 48 | 12 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-8K | 8000 | 120 | 68 | dieciséis | 0-0.1 | -60 | |
Gran generador de ozono | |||||||
Artículo No. | Salida de ozono (Kg/h) | Concentración de ozono (mg/litro) | Fuerza (KW) | Capacidad de agua de refrigeración (m3/h) | Presión de salida de ozono (Mpa) | Punto de rocío del aire (ºC) | Imagen |
HW-O-10K | 10 | 120 | 85 | 20 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-15K | 15 | 120 | 128 | 30 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-20K | 20 | 120 | 170 | 40 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-25K | 25 | 120 | 85 | 50 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-30K | 30 | 120 | 212.5 | 60 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-40K | 40 | 120 | 330 | 80 | 0-0.1 | -60 | |
HW-O-50K | 50 | 120 | 412.5 | 100 | 0-0.1 | -60 | |
Máquina de agua ozonizada | |||||||
Artículo No. | Concentración de agua ozonizada (ppm) | Capacidad de tratamiento de agua (m3/h) | Fuerza (KW) | Capacidad de agua de refrigeración (m3/h) | Presión de agua (Mpa) | Punto de rocío del aire (ºC) | Imagen |
HW-OW-10 | 0.4-10 | 15-0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.2-0.3 | -60 | |
HW-OW-20 | 0.4-10 | 30-1.2 | 1.25 | 0.1 | 0.2-0.3 | -60 | |
HW-OW-30 | 0.4-10 | 45-1.8 | 1.55 | 0.1 | 0.2-0.3 | -60 | |
HW-OW-50 | 0.4-10 | 60-3 | 3 | 0.1 | 0.2-0.3 | -60 | |
Tecnología perfecta de Allied Power*
| |||||||
RFQ | |||||||
P: ¿Es una empresa comercial o fabricante? R: somos fábrica. P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? R: Generalmente son 5 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la capacidad y la cantidad de ozono. P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra? R: Sí, podemos ofrecer la muestra, después de obtener el 100% del pago, enviaremos la muestra ahora mismo. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: Pago<=2000USD, 100% por adelantado. Pago> = 2000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. | |||||||
Nuestro contacto